Approach® S42, Silber poliert mit weißem Armband

SOUVERÄN GOLF SPIELEN
Mit der Approach S42 liegst du genau richtig. Mit dieser GPS-Golfuhr verbesserst du auf dem Golfplatz deinen Score und zeigst auch abseits des Platzes deine Leidenschaft für den Golfsport.
Die Sonne scheint hell? Das beeinflusst vielleicht deinen Golfschlag, aber nicht die Lesbarkeit des Displays.
Wenn du 15 Stunden lang durchgehend Golf spielen möchtest, hält der Akku dieser Uhr so lange mit.
Suche einen der mehr als 42.000 vorinstallierten Golfplätze auf und spiele, als würdest du dich dort auskennen.
Die Distanz zu kennen, ist ein wichtiger Schritt. Positioniere die Fahne in der Ansicht Grün manuell.
Führe den Golfschlag aus und verfolge mit der AutoShot-Erkennung, wo der Ball landet.
Mehr als nur eine Golfuhr. Trage das Gerät rund um die Uhr und erhalte Smart Notifications, speichere die Schrittanzahl und mehr.

EIN RUNDUM STILSICHERER AUFTRITT.

AKKULAUFZEIT
Der integrierte Akku hat eine Laufzeit von bis zu 10 Tagen im Smartwatch-Modus und 15 Stunden im GPS-Modus.
FARB-TOUCHSCREEN
Der sehr gut lesbare, 1,2-Zoll große Farb-Touchscreen mit seiner Lünette aus Metall ist stilvoll und leicht.
AUCH ABSEITS DES PLATZES EIN VOLLTREFFER
Ob du nach einer Runde Golf im Clubhaus bist oder ausgehen möchtest – die Approach S42 passt immer.

ALLE INFORMATIONEN AUF EINEM BLICK.

ÜBER 42.000 VORINSTALLIERTE GOLFPLÄTZE
Auf der Uhr sind mehr als 42.000 CourseView-Karten von Golfplätzen auf der ganzen Welt vorinstalliert. Lade Updates für den Golfplatz herunter, auf dem du am häufigsten spielst.

AUTOMATISCHE SCHLAGWEITEN-SPEICHERUNG
Bei der AutoShot-Spielaufzeichnung werden automatisch erkannte1 Schlagweiten gespeichert. Kopple optionale Approach® CT10-Golfsensoren (separat erhältlich), um zusätzliche Aufzeichnungsfunktionen zu erhalten.

DAS GRÜN JEDERZEIT IM BLICK
In der Ansicht Grün siehst du die Form des Grüns, ganz gleich, wo du dich auf dem Platz befindest. Verschiebe außerdem die Position der Fahne, um die Genauigkeit zu erhöhen.

PRÄZISE DISTANZEN ZUM GRÜN
Greife schnell auf die Distanzen zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns zu, damit dir alle Daten für einen perfekten Schlag zur Verfügung stehen.

GREEN CONTOUR DATEN
Plane deinen Annäherungsschlag noch genauer mithilfe von Green Contour Daten. Deine aktive Mitgliedschaft bei der Garmin Golf™-App kannst du dir für ausgewählte Plätze alle Besonderheiten deines Golfplatzes direkt auf deinem kompatiblen Gerät oder in der App anzeigen lassen.

JEDERZEIT BESTENS INFORMIERT.

SMART NOTIFICATIONS
Erhalte Emails, SMS-Nachrichten und Alarme direkt auf der Uhr, wenn du sie mit einem kompatibles Smartphone koppelst.

ALLE STATISTIKEN IN EINER APP
Mit der Garmin Golf™-App2 kannst du deine Runde nochmal Revue passieren lassen. Analysiere deine Schläge, sieh Bestenlisten ein und nimm an Turnieren teil.

BLEIBE FIT UND IN FORM
Nutze die integrierten Sportapps und Fitness-Tracker-Funktionen3, darunter Inaktivitätsstatus, Vibrations-Alarme, Kalorienverbrauch, Schrittanzahl und Schlafdaten.
Abmessungen, Gewicht & Leistung
Anzeigegröße, B x H | 30,4 mm (1,2 Zoll) Durchmesser |
Anzeigeauflösung, B x H | 240 x 240 pixels |
GPS | Ja |
Gewicht | 43 g |
Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Batterielaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 10 Tage GPS-Modus: Bis zu 15 Stunden |
Karten und Navigation
Speicher/Protokoll | 64 MB |
Funktionen
Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | Nein |
3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
GPS-Koordinaten | Nein |
Rundenzeit-Wiederholbarkeitswert (RZW) | Nein |
Audio-Ansagen | Nein |
Schlafüberwachung | Ja (fortgeschritten) |
Automatische CourseView-Updates | Ja |
Herunterladbare Trainingspläne | Nein |
Konturen des Grüns (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | Nein |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
Run/Walk/Stand detection | Nein |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nein |
Herzfrequenz (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Nein |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Nein |
SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
Musikwiedergabe | Nein |
Apnoemodus | Nein |
Schwimmtrainings | Nein |
Multigasmodus | Nein |
Virtual Racer™ | Nein |
Hotkeys | Nein |
Einzelgasmodus | Nein |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Nein |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Nein |
Automatische maximale Herzfrequenz | Nein |
Trainingsbelastungsfokus | Nein |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Nein |
Herzfrequenzalarme | Nein |
Kompatibel mit Laufsensor | Nein |
Mit Vector kompatibel | Nein |
Training Effect (anaerob) | Nein |
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Nein |
SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
Verwendbar bei Turnieren | Ja |
Vertikalgeschwindigkeit | Nein |
Laktatschwelle | Nein |
Anpassbare Datenseiten | Nein |
Antreten gegen Aktivitäten | Nein |
Endzeit | Nein |
Höhenprofil | Nein |
Anpassbare Rundenalarme | Nein |
Automatische Synchronisierung (zum automatischen Übertragen von Daten in Garmin Connect) | Nein |
PlaysLike-Distanz | Nein |
Virtual Partner | Nein |
VO2 Max (Ausführen) | Nein |
Entspannungserinnerungen | Nein |
Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
Physio TrueUp | Nein |
Anpassbare Alarme | Nein |
NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
Zurück zum Start | Nein |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Nein |
Trainingsbelastung | Nein |
Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
Physische Größe | 43,4 x 43,4 x 11,7 mm Die Größe S/M ist für einen Handgelenkumfang von 106 bis 176 mm geeignet (Silber/Weiß und Roségold/Sandfarben) Die Einheitsgröße ist für einen Handgelenkumfang von 125 bis 202 mm geeignet (nur Schwarz/Grau) |
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | Ja |
Chronograph | Nein |
Live-Delta-Zeit | Nein |
Automatische Höhenanpassung | Nein |
Sensor für das Umgebungslicht | Nein |
Material der Lünette | Metall |
Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Nein |
Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Nein |
Kompatibel mit TruSwing™ | Ja |
UltraTrac-Modus | Nein |
In-flight Pulse Ox | Nein |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
Kalender | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Nein |
Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
Wetter | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | Nein |
Entspannungstimer | Nein |
Stockwerke hochgestiegen | Nein |
Atemfrequenz (24x7) | Nein |
% HF max. | Nein |
% HFR | Nein |
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Nein |
TracBack® | Nein |
Wasserdichtigkeit | 5 ATM |
Erweiterte Cycling Dynamics | Nein |
Handicap-Scoring | Ja |
Akustische Alarme | Nein |
Farbdisplay | Ja |
Mehrere Fahrradprofile | Nein |
Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Nein |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Nein |
Herzfrequenz-Bereiche | Nein |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
Konnektivität | Bluetooth® Smart |
Telefon suchen | Ja |
Schrittlänge (Echtzeit) | Nein |
Schlafüberwachung (Schlafwert und Insights) | Nein |
Benutzerdefinierte Ziele | Ja |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Nein |
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Indoor-Laufen |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Nein |
Stoppuhr | Ja |
Lauftrainings | Nein |
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Nein |
Training Effect (aerob) | Nein |
Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
Wegpunktinformationsseite | Nein |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Nein |
Flächenberechnung | Nein |
Telefonsuchfunktion | Nein |
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
Connext avionics connectivity | Nein |
Erweiterte Trainings | Nein |
Trendline™-Routing nach Beliebtheit | Nein |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Nein |
Rest Timer (Ultra Run only) | Nein |
VIRB®-Fernbedienung | Nein |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Dualgitter-Koordinaten | Nein |
TrueUp™ | Ja |
Timer | Ja |
Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
Trimix-Unterstützung | Nein |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Nein |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Nein |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Nein |
Thermometer | Nein |
Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect ™) |
Wecker | Ja |
Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
Group LiveTrack | Nein |
Intensitätsminuten | Nein |
Intervalltraining | Nein |
Gyroskop | Ja |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Nein |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Touchscreen | Ja |
Countdown-Start | Nein |
Virtuelle Startlinie | Nein |
VORINSTALLIERTE TOPOGRAFISCHE KARTEN | Nein |
Sonnen- und Mondkalender | Nein |
ClimbPro™-Anstiegsplaner | Nein |
Nachtsichtmodus | Nein |
Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Nein |
Move IQ™ | Nein |
Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
Garmin Elevate™-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Nein |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Nein |
GLONASS | Nein |
Erhalte Smart Notifications | Ja |
Peilen und los | Nein |
Garmin Pay™ | Nein |
Automatische Sommerzeit | Ja |
Pulsoximeterdaten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Nein |
Tiefenmesser | Nein |
Wegpunkt-Projektion | Nein |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Nein |
Uhrzeit/Datum | Ja |
Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive™-App | Nein |
Belohnungen (Münzen) | Nein |
Kalorienverbrauch | Nein |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Nein |
Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
Toe-to-Toe™-Challenges-App | Nein |
SatIQ™ Technology | Nein |
Segmente (Live, Garmin) | Nein |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Nein |
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+™ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | Nein |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Nein |
Musikfunktionen | Nein |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Nein |
Anstieg/Abstieg gesamt | Nein |
Automatische Multisport-Aktivitäten | Nein |
Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein |
PinPointer | Nein |
Schrittzähler | Ja |
Schnellwechsel-Armbänder | Ja |
Apnoejagdmodus | Nein |
60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | Nein |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | Nein |
Aufgaben | Nein |
Barometrische Trendanzeige | Nein |
Automatischer Wiederholungszähler | Nein |
LiveTrack | Nein |
Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
Herzfrequenz-Kalorien | Nein |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Nein |
Ankeralarm | Nein |
Gauge-Modus | Nein |
Grade-adjusted pace | Nein |
Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
XERO™-Standorte | Nein |
Auto Pause® | Ja |
Ganztägiges Stress-Tracking | Nein |
Laufeffizienz | Nein |
Vollständige Vektorkarte | Nein |
Wendeassistent | Nein |
Body Battery™-Energiemonitor | Nein |
Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren |
Zukünftiges Höhenprofil | Nein |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Erholungszeit | Nein |
Orientierung | Nein |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Nein |
Around Me-Modus | Nein |
Jagd- und Angelkalender | Nein |
Übungsaufzeichnung | Nein |
Vorinstalliert mit 42.000 Golfplätzen weltweit | Ja |
Routenführung auf Strecken | Nein |
Rennstrecken-Timer | Nein |
Armbandmaterial | Silikon |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
Countdown-Timer | Nein |
Autorennen-App | Nein |
Auto-Seitenwechsel | Nein |
Analoge Zeiger | Nein |
Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
Kompass | Nein |
Hitze- und Höhenakklimatisierung | Nein |
Digitale Scorecard | Ja |
Material des Uhrglases | Chemisch verstärktes Glas |
NextFork™ navigation | Nein |
Cardiotrainings | Nein |
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | Ja |
Leistungszustand | Nein |
Krafttrainings | Nein |
Galileo | Nein |
Distanz zum Ziel | Nein |
Frauengesundheitstracking | Ja (in Garmin Connect ™) |
Trainingszustand | Nein |
Manuelle Runde | Nein |
Zurückgelegte Strecke | Nein |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Nein |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | Nein |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Sport-Alter | Nein |
Nitrox-Unterstützung | Nein |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Nein |
Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Nein |
Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |
Laufzeit-Prognose | Nein |
- Approach S42
- USB Lade-/Sync-Kabel
- Dokumentation