APPROACH S62 Weiss/Schwarz PVD Keramikluenette mit QUICKFIT-Silikon-Armband 22mm Weiss

VERBESSERE DEIN SPIEL
Stilvolle Premium-GPS-Golfuhr mit 1,3 zoll Farb-Touchscreen, umfassenden Golffunktionen, über 41.000 vorinstallierten Golfplätzen weltweit und bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit im Golf-Modus.
PERFEKTE ABLESBARKEIT: Auch bei direkter Sonnen-einstrahlung kannst du das 1,3 zoll Display sehr gut ablesen.
HÄLT SEHR LANGE DURCH: Im Golf-Modus beträgt die Akkulaufzeit der Approach S62 bis zu 20 Stunden.
WELTWEIT GOLF SPIELEN: Auf der Approach S62 sind mehr als 42.000 weltweite Golfplätze vorinstalliert.
DEIN CLEVERER CADDIE: Erhalte direkt auf der Uhr Empfehlungen für deine Schlägerwahl.
ANALYSIERE DEINE RUNDE: Hol dir die Garmin Golf™ App, analysiere dein Spiel und werde immer besser.
BLEIBE IMMER UP TO DATE: Erhalte Benachrichtungen zu Anrufen, E-Mails, etc. direkt auf deine Uhr.

DEIN SPIEL IM BLICK.

LANGE AKKULAUFZEIT
Der integrierte Akku hat eine Laufzeit von bis zu 14 Tagen im Smartwatch-Modus und 20 Stunden im Golf-Modus. Perfekt für ein Golf-Wochenende mit Freunden.

PERFEKTE ABLESBARKEIT DANK 1,3 ZOLL DISPLAY
Der 1,3 Zoll große, auch bei Sonneneinstrahlung sehr gut ablesbare Farb-Touchscreen ist 17 % größer als der des Vorgängermodells Approach S60. Behalte alles im Blick.

INDIVIDUALISIERE DEIN DISPLAYDESIGN
Lade benutzerdefinierte Displaydesigns, Apps und Widgets aus dem Connect IQ™-Shop herunter oder passe das Displaydesign mit einem persönlichen Foto individuell an.

AUCH ABSEITS DES PLATZES EIN VOLLTREFFER
Mit ihrem Premium Design und hochwertigen Materialien wie Gorilla®-Glass und der Keramik-Lünette überzeugt die Approach S62 auch im Clubhaus oder fernab des Golfplatzes.

QUICKFIT®-ARMBÄNDER
Mit den QuickFit®-Wechselarmbändern in verschiedenen Farben und Materialien verleihst du deiner Uhr durch Ein- und Ausklicken einen neuen Look - ganz ohne Werkzeug.

BRILLANTE DARSTELLUNG.

DEIN PERSÖNLICHER VIRTUELLER CADDIE
Erhalte direkt auf dem Wearable Hilfe vom Caddie. Der virtuelle Caddie zieht Windgeschwindigkeit und -richtung in Betracht und empfiehlt basierend auf deiner typischen Schlagweite den passenden Golfschläger.

WINDGESCHWINDIGKEIT UND -RICHTUNG
Auf der Uhr werden windgeschwindigkeit und -richtung angezeigt. So fällt es dir noch leichter, den richtigen Schläger zu wählen und die Schlagrichtig ideal an die Bedingungen anzupassen.

42.000 VORINSTALLIERTE GOLFPLÄTZE
Entdecke mehr als 42.000 farbige, vorinstallierte CourseView-Karten von Golfplätzen auf der ganzen Welt. Die Uhr erkennt per GPS automatisch, auf welchem Golfplatz du startest. Kostenlose Karten-Updates sind inklusive.

PLAYSLIKE DISTANZ
Über die kostenlose Playslike Distanz berücksichtigt das Höhenprofil des Kurses und hilft dir, Schläge bergauf oder bergab besser einzuschätzen. So gelingt dir in jedem Gelände der perfekte Schlag.

DAS GRÜN JEDERZEIT IM BLICK
In der Ansicht Grün siehst du die Form des Grüns, ganz gleich, wo du dich auf dem Platz befindest. Außerdem kannst du die Fahne manuell auf die aktuelle Tagesposition verschieben.

PRÄZISE DISTANZEN ZUM GRÜN
Auf der Approach S62 erkennst du schnell, wo sich der vordere, mittlere und hintere Bereich des Grüns befindet. So landet dein Schlag garantiert richtig.

OPTIMIERE BLINDE SCHLÄGE
Mit dem PinPointer weißt du beim Abschlag wo sich das Loch befindet, auch wenn du es nicht direkt einsehen kannst. Ideal bei Doglegs.

MEISTERE JEDES HINDERNIS
Bei dieser Funktion ermöglicht es dir, schnell die einzelnen Hindernisse auf der Karte zu durchblättern und dir wichtige Distanzinformationen anzusehen. Nun steht dir kein Hindernis mehr im Weg.

GREEN CONTOUR DATEN
Plane deinen Annäherungsschlag noch genauer mithilfe von Green Contour Daten.Über deine aktive Mitgliedschaft in der Garmin Golf™ App (9,99 € pro Monat bzw. 99,99 € pro Jahr) kannst du dir für ausgewählte Plätze alle Besonderheiten deines Golfplatzes direkt auf deinem kompatiblen Gerät oder in der App anzeigen lassen.

STILVOLL, SMART, FUNKTIONELL.

AUTOMATISCHE SCHLAGWEITEN-SPEICHERUNG
Bei der AutoShot-Spielaufzeichnung werden automatisch die Schlagweiten erkannt2. Kopple optionale Approach® CT10-Golfsensoren, um zusätzliche Golf-Daten zu erhalten.

ALLE STATISTIKEN IN EINER APP
Kopple das Gerät mit der Garmin Golf™-App, um eine Analyse für gewonnene Schläge anzuzeigen, an Bestenlisten und Turnieren teilzunehmen und mehr Daten zu deinem Spiel zu erhalten.

SMART NOTIFICATIONS
Erhalte Emails, SMS-Nachrichten und Alarme direkt auf der Uhr, wenn du sie mit einem koppelst. kompatiblen Smartphone.

GARMIN PAY™
Bezahle im Handumdrehen – ganz ohne Portemonnaie. Verliere keine Zeit und bezahle jetzt ganz einfach kontaktlos mit Garmin Pay bei allen teilnehmenden Anbietern.

AUFZEICHNUNG VON DATEN
Nutze ganz einfach eines der vorinstallierten Aktivitätsprofile für Radfahren, Schwimmen, Laufen, Rudern u.v.m. Zusätzlich mit Fitness-Tracker-Funktionen4 wie Schrittzähler u.v.m.

HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK
Die optimierte Herzfrequenztechnologie4 ermittelt deine Herzfrequenz ganz ohne Brustgurt. So siehst du, wie intensiv du gerade trainierst.

SAUERSTOFFSÄTTIGUNG IM BLUT
Der Pulse Ox Sensor5 bestimmt deine Sauerstoffsättigung im Blut und liefert wichtige Daten zu deinem Gesundheitszustand und deiner Fitness.
Abmessungen, Gewicht & Leistung
Anzeigegröße, B x H | 33,02 mm (1,3 Zoll) Durchmesser |
Anzeigeauflösung, B x H | 260 x 260 Pixel |
GPS | Ja |
Gewicht | 61 g |
Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Batterielaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 14 Tage GPS-Modus: Bis zu 20 Stunden |
Karten und Navigation
Speicher/Protokoll | 1 GB |
Funktionen
Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | Nein |
3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
Pilates-Trainingseinheiten | Nein |
Vorinstallierte Skiort-Karten | Nein |
GPS-Koordinaten | Nein |
Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Ja |
Live-Eventfreigabe | Nein |
Audio-Ansagen | Nein |
Schlafüberwachung | Ja (fortgeschritten) |
Automatische CourseView-Updates | Ja |
Herunterladbare Trainingspläne | Nein |
Konturen des Grüns (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | Ja |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
Run/Walk/Stand detection | Nein |
Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Nein |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nein |
Herzfrequenz (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Nein |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Nein |
SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Ja |
Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
Musikwiedergabe | Nein |
Apnoemodus | Nein |
Schwimmtrainings | Nein |
Multigasmodus | Nein |
Virtual Racer™ | Nein |
Hotkeys | Nein |
Einzelgasmodus | Nein |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
Bildschirm-Trainingsanimationen | Nein |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Nein |
Automatische maximale Herzfrequenz | Nein |
Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Nein |
Trainingsbelastungsfokus | Nein |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Nein |
Herzfrequenzalarme | Ja |
Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
Mit Vector kompatibel | Nein |
Training Effect (anaerob) | Nein |
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja |
SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
Verwendbar bei Turnieren | Ja (bei aktiviertem Turniermodus) |
Vertikalgeschwindigkeit | Nein |
Laktatschwelle | Nein |
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Antreten gegen Aktivitäten | Nein |
Endzeit | Nein |
Höhenprofil | Nein |
Anpassbare Rundenalarme | Nein |
Automatische Synchronisierung (zum automatischen Übertragen von Daten in Garmin Connect) | Nein |
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Nein |
PlaysLike-Distanz | Ja |
Virtual Partner | Nein |
VO2 Max (Ausführen) | Nein |
Entspannungserinnerungen | Ja |
Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
Physio TrueUp | Nein |
Anpassbare Alarme | Ja |
NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
Zurück zum Start | Nein |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Nein |
Trainingsbelastung | Nein |
Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
Physische Größe | 47 x 47 x 14,8 mm |
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | Ja |
Chronograph | Nein |
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Kraft-, Cardio-, Laufband- und Crosstrainer-Training, Rudermaschine, Indoor-Gehen, Yoga |
Live-Delta-Zeit | Nein |
Automatische Höhenanpassung | Nein |
Sensor für das Umgebungslicht | Nein |
Material der Lünette | Keramik |
Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Ja |
Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Nein |
Kompatibel mit TruSwing™ | Ja |
UltraTrac-Modus | Nein |
In-flight Pulse Ox | Nein |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
Kalender | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Nein |
Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
Wetter | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Nein |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
Entspannungstimer | Ja |
Stockwerke hochgestiegen | Nein |
Atemfrequenz (24x7) | Nein |
% HF max. | Ja |
% HFR | Ja |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern |
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
TracBack® | Nein |
Wasserdichtigkeit | Schwimmen, 5 ATM |
Erweiterte Cycling Dynamics | Nein |
Handicap-Scoring | Ja |
Akustische Alarme | Nein |
Farbdisplay | Ja |
Mehrere Fahrradprofile | Nein |
Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Nein |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
Auto-Erholung | Nein |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
Konnektivität | Bluetooth® Smart, ANT+® |
Telefon suchen | Ja |
Schrittlänge (Echtzeit) | Nein |
Schlafüberwachung (Schlafwert und Insights) | Nein |
Benutzerdefinierte Ziele | Ja |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Nein |
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufen auf der Hallenbahn |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Nein |
Stoppuhr | Ja |
Lauftrainings | Nein |
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Nein |
Training Effect (aerob) | Nein |
Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
Wegpunktinformationsseite | Nein |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Nein |
Flächenberechnung | Nein |
Telefonsuchfunktion | Ja |
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
Connext avionics connectivity | Nein |
Erweiterte Trainings | Nein |
Trendline™-Routing nach Beliebtheit | Nein |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Nein |
Rest Timer (Ultra Run only) | Nein |
VIRB®-Fernbedienung | Nein |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Dualgitter-Koordinaten | Nein |
Expedition GPS-Aktivität | Nein |
TrueUp™ | Nein |
Timer | Ja |
Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
Trimix-Unterstützung | Nein |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Nein |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Nein |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Nein |
Thermometer | Nein |
Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Wecker | Ja |
Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
Group LiveTrack | Nein |
Intensitätsminuten | Ja |
Intervalltraining | Nein |
Gyroskop | Ja |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Nein |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Touchscreen | Ja |
Countdown-Start | Nein |
Virtuelle Startlinie | Nein |
VORINSTALLIERTE TOPOGRAFISCHE KARTEN | Nein |
Sonnen- und Mondkalender | Nein |
ClimbPro™-Anstiegsplaner | Nein |
Nachtsichtmodus | Nein |
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen |
Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Ja |
Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Nein |
Move IQ™ | Nein |
Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
Garmin Elevate™-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Nein |
GLONASS | Nein |
Erhalte Smart Notifications | Ja |
Peilen und los | Nein |
Garmin Pay™ | Ja |
Automatische Sommerzeit | Ja |
Yoga-Workouts | Nein |
Pulsoximeterdaten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja (gelegentlich und optional beim Schlafen) |
Tiefenmesser | Nein |
Wegpunkt-Projektion | Nein |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Nein |
Uhrzeit/Datum | Ja |
Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive™-App | Nein |
Belohnungen (Münzen) | Nein |
Virtual caddie | Ja |
Kalorienverbrauch | Ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Nein |
Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
SatIQ™ Technology | Nein |
Segmente (Live, Garmin) | Nein |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+™ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | Ja |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Nein |
Musikfunktionen | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Nein |
Anstieg/Abstieg gesamt | Nein |
Automatische Multisport-Aktivitäten | Nein |
Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein |
PinPointer | Ja |
Schrittzähler | Ja |
Schnellwechsel-Armbänder | Nein |
Apnoejagdmodus | Nein |
60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | Nein |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | Nein |
Aufgaben | Nein |
Barometrische Trendanzeige | Nein |
Automatischer Wiederholungszähler | Nein |
LiveTrack | Ja |
Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Nein |
Ankeralarm | Nein |
Gauge-Modus | Nein |
Grade-adjusted pace | Nein |
PacePro™-Pace-Strategien | Nein |
Zeit- und Distanzalarme | Nein |
Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
XERO™-Standorte | Nein |
Auto Pause® | Ja |
Ganztägiges Stress-Tracking | Ja |
Laufeffizienz | Nein |
Vollständige Vektorkarte | Ja |
Wendeassistent | Nein |
Body Battery™-Energiemonitor | Ja |
Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren |
Zukünftiges Höhenprofil | Nein |
Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Ja (22 mm) |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Erholungszeit | Nein |
Orientierung | Nein |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
Around Me-Modus | Nein |
Jagd- und Angelkalender | Nein |
Übungsaufzeichnung | Nein |
Vorinstalliert mit 42.000 Golfplätzen weltweit | Ja |
Routenführung auf Strecken | Nein |
Rennstrecken-Timer | Nein |
Armbandmaterial | Silikon |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
Countdown-Timer | Nein |
Autorennen-App | Nein |
Auto-Seitenwechsel | Ja |
Analoge Zeiger | Nein |
Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
Kompass | Ja |
Hitze- und Höhenakklimatisierung | Nein |
Digitale Scorecard | Ja |
Material des Uhrglases | Corning® Gorilla® Glass 3 |
NextFork™ navigation | Nein |
Cardiotrainings | Nein |
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | Ja |
GPS-Verbindung | Nein |
Leistungszustand | Nein |
Krafttrainings | Nein |
Galileo | Nein |
Distanz zum Ziel | Nein |
Frauengesundheitstracking | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Trainingszustand | Nein |
Manuelle Runde | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | Ja |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Sport-Alter | Nein |
Nitrox-Unterstützung | Nein |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Nein |
Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Nein |
Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |
Notfallhilfe | Nein |
Laufzeit-Prognose | Nein |
Tarnmodus | Nein |
- Approach S62 Golfuhr
- USB Lade-/Sync-Kabel
- Dokumentation